DOLAR 42,6288 0.04%
EURO 49,9590 0.18%
ALTIN 5.777,16-0,27
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.194 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.290 Mio.Lot Hacim:   133.669 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 28,74 0,14 18:10:00
  • AKBNK 68,65 -0,94 18:10:00
  • AKSA 10,05 -0,89 18:10:00
  • AKSEN 61,35 -1,60 18:10:00
  • ALARK 95,10 -0,89 18:10:00
  • ALTNY 64,30 -1,00 18:10:00
  • ANSGR 23,66 -1,25 18:10:00
  • ARCLK 106,80 -0,19 18:10:00
  • ASELS 205,80 1,88 18:10:00
  • ASTOR 100,50 -1,47 18:10:00
  • BALSU 16,50 -1,43 18:10:00
  • BIMAS 533,00 1,33 18:10:00
  • BINHO 9,92 -1,59 18:10:00
  • BRSAN 491,25 -1,50 18:10:00
  • BRYAT 2.246,00 -1,36 18:10:00
  • BSOKE 15,79 -1,00 18:10:00
  • BTCIM 3,68 -1,87 18:10:00
  • CANTE 2,13 -2,29 18:10:00
  • CCOLA 55,30 3,36 18:10:00
  • CIMSA 48,00 0,21 18:10:00
  • CLEBI 1.592,00 0,00 18:10:00
  • DAPGM 13,01 0,46 18:10:00
  • DOAS 187,80 0,05 18:10:00
  • DOHOL 17,66 -2,27 18:10:00
  • EFOR 30,76 -0,84 18:10:00
  • EGEEN 7.495,00 2,25 18:10:00
  • EKGYO 20,56 -1,15 18:10:00
  • ENJSA 83,85 -0,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,14 -0,41 18:10:00
  • EUPWR 30,10 -5,23 18:10:00
  • FENER 9,88 -0,40 18:10:00
  • FROTO 90,50 -0,93 18:10:00
  • GARAN 139,70 -0,64 18:10:00
  • GENIL 192,20 -2,68 18:10:00
  • GESAN 43,60 -2,33 18:10:00
  • GLRMK 169,00 -0,88 18:10:00
  • GRSEL 326,00 -5,16 18:10:00
  • GRTHO 274,00 -2,32 18:10:00
  • GSRAY 1,27 -2,31 18:10:00
  • GUBRF 325,00 -0,46 18:10:00
  • HALKB 36,80 -1,92 18:10:00
  • ISCTR 14,05 -1,95 18:10:00
  • ISMEN 40,94 -0,15 18:10:00
  • KCAER 10,89 3,13 18:10:00
  • KONTR 14,33 0,14 18:10:00
  • KRDMD 26,02 0,00 18:10:00
  • KTLEV 17,80 -1,33 18:10:00
  • KUYAS 52,75 9,99 18:10:00
  • MAGEN 35,86 -0,39 18:10:00
  • MAVI 37,08 0,27 18:10:01
  • MGROS 518,50 -0,29 18:10:01
  • MIATK 38,48 0,26 18:10:01
  • MPARK 340,50 -0,44 18:10:01
  • OBAMS 7,36 -4,17 18:10:01
  • ODAS 5,36 -1,83 18:10:01
  • OTKAR 507,50 -2,40 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 149,50 3,82 18:10:01
  • PATEK 26,62 0,83 18:10:01
  • PETKM 17,20 -1,21 18:10:01
  • RALYH 208,70 -3,91 18:10:01
  • REEDR 7,28 -0,95 18:10:01
  • SAHOL 85,25 -1,39 18:10:01
  • SISE 40,58 -2,69 18:10:01
  • SKBNK 7,72 -1,03 18:10:01
  • TABGD 220,00 -0,68 18:10:01
  • TCELL 101,20 -0,49 18:10:01
  • THYAO 270,50 -0,37 18:10:01
  • TKFEN 67,40 -2,74 18:10:01
  • TOASO 234,00 -1,02 18:10:01
  • TRALT 39,02 -3,42 18:10:01
  • TRENJ 84,65 1,68 18:10:01
  • TSKB 12,77 -2,74 18:10:01
  • TSPOR 1,19 0,00 18:10:01
  • TTKOM 56,75 0,09 18:10:01
  • TTRAK 521,00 -0,86 18:10:01
  • TUREX 7,64 -0,13 18:10:01
  • TURSG 12,01 -2,36 18:10:01
  • VAKBN 30,12 -2,96 18:10:01
  • VESTL 32,44 -2,41 18:10:01
  • YEOTK 38,84 0,52 18:10:01
  • YKBNK 35,96 -1,59 18:10:01
  • ZOREN 3,17 -0,94 18:10:01
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların sorumlu bir şekilde oyun oynamalarına yardımcı olur. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde oyunları deneme fırsatı buldukça, kendi sınırlarını ve oyun alışkanlıklarını daha iyi anlarlar.
bahis siteleri kullanıcılara çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu